Fee | Rebate | Available | Updated |
33.23% | -28.17% | 100000 | 2023-06-06 11:30:04 |
33.23% | -28.17% | 100000 | 2023-06-06 11:15:03 |
33.23% | -28.17% | 100000 | 2023-06-06 11:00:04 |
33.23% | -28.17% | 100000 | 2023-06-06 10:45:04 |
33.23% | -28.17% | 100000 | 2023-06-06 10:30:06 |
33.23% | -28.17% | 100000 | 2023-06-06 10:15:04 |
41.28% | -36.22% | 100000 | 2023-06-06 10:00:03 |
41.28% | -36.22% | 100000 | 2023-06-06 09:45:04 |
41.28% | -36.22% | 100000 | 2023-06-06 09:30:03 |
41.28% | -36.22% | 100000 | 2023-06-06 09:15:03 |
41.28% | -36.22% | 100000 | 2023-06-06 09:00:05 |
41.28% | -36.22% | 100000 | 2023-06-06 08:45:03 |
41.28% | -36.22% | 100000 | 2023-06-06 08:30:04 |
41.28% | -36.22% | 100000 | 2023-06-06 08:15:03 |
41.28% | -36.22% | 100000 | 2023-06-06 08:00:04 |
41.28% | -36.22% | 100000 | 2023-06-05 17:45:04 |
41.28% | -36.22% | 100000 | 2023-06-05 17:30:04 |
41.28% | -36.22% | 100000 | 2023-06-05 17:15:04 |
41.28% | -36.22% | 100000 | 2023-06-05 17:00:03 |
41.28% | -36.22% | 100000 | 2023-06-05 16:45:04 |
41.28% | -36.22% | 100000 | 2023-06-05 16:30:04 |
41.28% | -36.22% | 100000 | 2023-06-05 16:15:04 |
41.28% | -36.22% | 100000 | 2023-06-05 16:00:03 |
41.28% | -36.22% | 100000 | 2023-06-05 15:45:04 |
41.28% | -36.22% | 100000 | 2023-06-05 15:30:04 |
41.28% | -36.22% | 100000 | 2023-06-05 15:15:05 |
41.28% | -36.22% | 100000 | 2023-06-05 15:00:03 |
41.28% | -36.22% | 100000 | 2023-06-05 14:45:04 |
41.28% | -36.22% | 100000 | 2023-06-05 14:30:04 |
41.28% | -36.22% | 100000 | 2023-06-05 14:15:04 |
41.28% | -36.22% | 100000 | 2023-06-05 14:00:03 |
41.28% | -36.22% | 100000 | 2023-06-05 13:45:03 |
41.28% | -36.22% | 100000 | 2023-06-05 13:30:04 |
41.28% | -36.22% | 100000 | 2023-06-05 13:15:04 |
41.28% | -36.22% | 100000 | 2023-06-05 13:00:04 |
41.28% | -36.22% | 100000 | 2023-06-05 12:45:03 |
41.28% | -36.22% | 100000 | 2023-06-05 12:30:04 |
41.28% | -36.22% | 100000 | 2023-06-05 12:15:03 |
41.28% | -36.22% | 100000 | 2023-06-05 12:00:04 |
41.28% | -36.22% | 100000 | 2023-06-05 11:45:03 |
41.28% | -36.22% | 100000 | 2023-06-05 11:30:04 |
41.28% | -36.22% | 100000 | 2023-06-05 11:15:04 |
41.28% | -36.22% | 100000 | 2023-06-05 11:00:03 |
41.28% | -36.22% | 100000 | 2023-06-05 10:45:04 |
41.28% | -36.22% | 100000 | 2023-06-05 10:30:04 |
41.28% | -36.22% | 10000 | 2023-06-05 10:15:04 |
41.28% | -36.22% | 10000 | 2023-06-05 10:00:04 |
41.28% | -36.22% | 10000 | 2023-06-05 09:45:04 |
41.28% | -36.22% | 10000 | 2023-06-05 09:30:04 |
41.28% | -36.22% | 10000 | 2023-06-05 09:15:04 |
36.63% | -31.57% | 10000 | 2023-06-05 09:00:04 |
36.63% | -31.57% | 10000 | 2023-06-05 08:45:04 |
36.63% | -31.57% | 10000 | 2023-06-05 08:30:04 |
36.63% | -31.57% | 10000 | 2023-06-05 08:15:04 |
36.63% | -31.57% | 10000 | 2023-06-05 08:00:04 |
36.63% | -31.57% | 100000 | 2023-06-02 17:45:03 |
36.63% | -31.57% | 100000 | 2023-06-02 17:30:04 |
36.63% | -31.57% | 100000 | 2023-06-02 17:15:04 |
36.63% | -31.57% | 100000 | 2023-06-02 17:00:05 |
36.63% | -31.57% | 100000 | 2023-06-02 16:45:04 |
36.63% | -31.57% | 100000 | 2023-06-02 16:30:04 |
36.63% | -31.57% | 100000 | 2023-06-02 16:15:04 |
36.63% | -31.57% | 100000 | 2023-06-02 16:00:04 |
36.63% | -31.57% | 100000 | 2023-06-02 15:45:03 |
36.63% | -31.57% | 100000 | 2023-06-02 15:30:03 |
36.63% | -31.57% | 100000 | 2023-06-02 15:15:05 |
36.63% | -31.57% | 100000 | 2023-06-02 15:00:04 |
36.63% | -31.57% | 100000 | 2023-06-02 14:45:04 |
36.63% | -31.57% | 100000 | 2023-06-02 14:30:04 |
36.63% | -31.57% | 100000 | 2023-06-02 14:15:04 |
36.63% | -31.57% | 100000 | 2023-06-02 14:00:04 |
36.63% | -31.57% | 100000 | 2023-06-02 13:45:04 |
36.63% | -31.57% | 100000 | 2023-06-02 13:30:04 |
36.63% | -31.57% | 100000 | 2023-06-02 13:15:04 |
36.63% | -31.57% | 100000 | 2023-06-02 13:00:04 |
36.63% | -31.57% | 100000 | 2023-06-02 12:45:03 |
36.63% | -31.57% | 100000 | 2023-06-02 12:30:03 |
36.63% | -31.57% | 100000 | 2023-06-02 12:15:04 |
36.63% | -31.56% | 100000 | 2023-06-02 12:00:04 |
36.63% | -31.56% | 100000 | 2023-06-02 11:45:03 |
36.63% | -31.56% | 100000 | 2023-06-02 11:30:03 |
36.63% | -31.56% | 100000 | 2023-06-02 11:15:04 |
36.63% | -31.56% | 100000 | 2023-06-02 11:00:04 |
36.63% | -31.56% | 100000 | 2023-06-02 10:45:04 |
36.63% | -31.56% | 100000 | 2023-06-02 10:30:04 |
36.63% | -31.56% | 100000 | 2023-06-02 10:15:03 |
36.63% | -31.56% | 100000 | 2023-06-02 10:00:03 |
36.63% | -31.56% | 100000 | 2023-06-02 09:45:04 |
36.63% | -31.56% | 100000 | 2023-06-02 09:30:03 |
36.63% | -31.56% | 100000 | 2023-06-02 09:15:03 |
30.57% | -25.50% | 100000 | 2023-06-02 09:00:04 |
30.57% | -25.50% | 100000 | 2023-06-02 08:45:03 |
30.57% | -25.50% | 100000 | 2023-06-02 08:30:04 |
30.57% | -25.50% | 100000 | 2023-06-02 08:15:04 |
30.57% | -25.50% | 100000 | 2023-06-02 08:00:03 |
30.57% | -25.50% | 100000 | 2023-06-01 17:45:06 |
30.57% | -25.50% | 100000 | 2023-06-01 17:30:04 |
30.57% | -25.50% | 100000 | 2023-06-01 17:15:04 |
30.57% | -25.50% | 100000 | 2023-06-01 17:00:04 |
30.57% | -25.50% | 100000 | 2023-06-01 16:45:04 |
30.57% | -25.50% | 100000 | 2023-06-01 16:30:04 |
30.57% | -25.50% | 100000 | 2023-06-01 16:15:05 |
30.57% | -25.50% | 100000 | 2023-06-01 16:00:03 |
30.57% | -25.50% | 100000 | 2023-06-01 15:45:03 |
30.57% | -25.50% | 100000 | 2023-06-01 15:30:04 |
30.57% | -25.50% | 100000 | 2023-06-01 15:15:04 |
30.57% | -25.50% | 100000 | 2023-06-01 15:00:04 |
30.57% | -25.50% | 100000 | 2023-06-01 14:45:03 |
30.57% | -25.50% | 100000 | 2023-06-01 14:30:04 |
30.57% | -25.50% | 100000 | 2023-06-01 14:15:04 |
31.65% | -26.58% | 100000 | 2023-06-01 14:00:03 |
31.65% | -26.58% | 100000 | 2023-06-01 13:45:03 |
31.65% | -26.58% | 100000 | 2023-06-01 13:30:04 |
31.65% | -26.58% | 100000 | 2023-06-01 13:15:04 |
31.65% | -26.58% | 100000 | 2023-06-01 13:00:04 |
31.65% | -26.58% | 100000 | 2023-06-01 12:45:04 |
31.65% | -26.58% | 100000 | 2023-06-01 12:30:04 |
31.65% | -26.58% | 100000 | 2023-06-01 12:15:04 |
31.65% | -26.59% | 100000 | 2023-06-01 12:00:04 |
31.65% | -26.59% | 100000 | 2023-06-01 11:45:04 |
31.65% | -26.59% | 100000 | 2023-06-01 11:30:04 |
31.65% | -26.59% | 100000 | 2023-06-01 11:15:04 |
31.65% | -26.59% | 100000 | 2023-06-01 11:00:04 |
31.65% | -26.59% | 100000 | 2023-06-01 10:45:03 |
31.65% | -26.59% | 100000 | 2023-06-01 10:30:04 |
31.65% | -26.59% | 100000 | 2023-06-01 10:15:04 |
31.65% | -26.59% | 100000 | 2023-06-01 10:00:04 |
31.65% | -26.59% | 100000 | 2023-06-01 09:45:04 |
31.65% | -26.59% | 100000 | 2023-06-01 09:30:03 |
31.65% | -26.59% | 100000 | 2023-06-01 09:15:04 |
31.13% | -26.07% | 100000 | 2023-06-01 09:00:04 |
31.13% | -26.07% | 100000 | 2023-06-01 08:45:04 |
31.13% | -26.07% | 100000 | 2023-06-01 08:30:04 |
31.13% | -26.07% | 100000 | 2023-06-01 08:15:04 |
31.13% | -26.07% | 100000 | 2023-06-01 08:00:03 |
31.13% | -26.07% | 100000 | 2023-05-31 17:45:04 |
31.13% | -26.07% | 100000 | 2023-05-31 17:30:03 |
31.13% | -26.07% | 100000 | 2023-05-31 17:15:04 |
31.13% | -26.07% | 100000 | 2023-05-31 17:00:04 |
31.13% | -26.07% | 100000 | 2023-05-31 16:45:04 |
31.13% | -26.07% | 100000 | 2023-05-31 16:30:05 |
31.13% | -26.07% | 100000 | 2023-05-31 16:15:03 |
31.13% | -26.07% | 100000 | 2023-05-31 16:00:05 |
31.13% | -26.07% | 100000 | 2023-05-31 15:45:04 |
31.13% | -26.07% | 100000 | 2023-05-31 15:30:05 |
31.13% | -26.07% | 100000 | 2023-05-31 15:15:06 |
31.13% | -26.07% | 100000 | 2023-05-31 15:00:03 |
31.13% | -26.07% | 100000 | 2023-05-31 14:45:04 |
31.13% | -26.07% | 100000 | 2023-05-31 14:30:04 |
31.13% | -26.07% | 100000 | 2023-05-31 14:15:21 |
31.13% | -26.07% | 100000 | 2023-05-31 14:00:04 |
31.13% | -26.07% | 100000 | 2023-05-31 13:45:03 |
31.13% | -26.07% | 100000 | 2023-05-31 13:30:05 |
31.13% | -26.07% | 100000 | 2023-05-31 13:15:04 |
31.13% | -26.07% | 100000 | 2023-05-31 13:00:04 |
31.13% | -26.07% | 100000 | 2023-05-31 12:45:03 |
31.13% | -26.07% | 100000 | 2023-05-31 12:30:04 |
31.13% | -26.07% | 100000 | 2023-05-31 12:15:05 |
31.13% | -26.06% | 100000 | 2023-05-31 12:00:04 |
31.13% | -26.06% | 100000 | 2023-05-31 11:45:04 |
31.13% | -26.06% | 100000 | 2023-05-31 11:30:04 |
31.13% | -26.06% | 100000 | 2023-05-31 11:15:04 |
31.13% | -26.06% | 100000 | 2023-05-31 11:00:04 |
31.13% | -26.06% | 100000 | 2023-05-31 10:45:03 |
31.13% | -26.06% | 100000 | 2023-05-31 10:30:03 |
31.13% | -26.06% | 100000 | 2023-05-31 10:15:04 |
31.13% | -26.06% | 100000 | 2023-05-31 10:00:04 |
31.13% | -26.06% | 100000 | 2023-05-31 09:45:04 |
31.13% | -26.06% | 100000 | 2023-05-31 09:30:04 |
31.13% | -26.06% | 100000 | 2023-05-31 09:15:03 |
28.98% | -23.91% | 100000 | 2023-05-31 09:00:03 |
28.98% | -23.91% | 100000 | 2023-05-31 08:45:04 |
28.98% | -23.91% | 100000 | 2023-05-31 08:30:04 |
28.98% | -23.91% | 100000 | 2023-05-31 08:15:04 |
28.98% | -23.91% | 100000 | 2023-05-31 08:00:05 |
Stock borrow availability, and fee and rebate rates are a crucial part of every investor's toolbox. These data give a nearly real-time look at the supply and demand of every short seller's lifeblood -- the number of shares they can borrow at any given time. Usually there are plenty of shares available to borrow at reasonable rates, but these numbers can reach extremes as supply wanes. Keep track of this important information for all of your stocks here.
BCOV Short Volume | SBEV Fails to Deliver | GDDY Short Interest | MVO Fails to Deliver | NYMTN Short Volume |
AZRE Fails to Deliver | AVT Borrow Data | HRL Fails to Deliver | BKT Borrow Data | ETD Fails to Deliver |