Fee | Rebate | Available | Updated |
0.57% | 4.50% | 800000 | 2023-06-08 17:45:04 |
0.57% | 4.50% | 800000 | 2023-06-08 17:30:04 |
0.57% | 4.50% | 800000 | 2023-06-08 17:15:04 |
0.57% | 4.50% | 800000 | 2023-06-08 17:00:05 |
0.57% | 4.50% | 800000 | 2023-06-08 16:45:03 |
0.57% | 4.50% | 800000 | 2023-06-08 16:30:05 |
0.57% | 4.50% | 800000 | 2023-06-08 16:15:04 |
0.57% | 4.50% | 800000 | 2023-06-08 16:00:04 |
0.57% | 4.50% | 800000 | 2023-06-08 15:45:04 |
0.57% | 4.50% | 800000 | 2023-06-08 15:30:04 |
0.57% | 4.50% | 800000 | 2023-06-08 15:15:03 |
0.57% | 4.50% | 800000 | 2023-06-08 15:00:04 |
0.57% | 4.50% | 800000 | 2023-06-08 14:45:04 |
0.57% | 4.50% | 800000 | 2023-06-08 14:30:04 |
0.57% | 4.50% | 800000 | 2023-06-08 14:15:04 |
0.55% | 4.52% | 800000 | 2023-06-08 14:00:04 |
0.55% | 4.52% | 800000 | 2023-06-08 13:45:05 |
0.55% | 4.52% | 800000 | 2023-06-08 13:30:04 |
0.55% | 4.52% | 800000 | 2023-06-08 13:15:03 |
0.55% | 4.52% | 800000 | 2023-06-08 13:00:04 |
0.55% | 4.52% | 800000 | 2023-06-08 12:45:04 |
0.55% | 4.52% | 800000 | 2023-06-08 12:30:04 |
0.55% | 4.52% | 800000 | 2023-06-08 12:15:04 |
0.54% | 4.53% | 800000 | 2023-06-08 12:00:04 |
0.54% | 4.53% | 800000 | 2023-06-08 11:45:03 |
0.54% | 4.53% | 800000 | 2023-06-08 11:30:04 |
0.54% | 4.53% | 800000 | 2023-06-08 11:15:04 |
0.54% | 4.53% | 800000 | 2023-06-08 11:00:10 |
0.54% | 4.53% | 800000 | 2023-06-08 10:45:05 |
0.54% | 4.53% | 800000 | 2023-06-08 10:30:04 |
0.54% | 4.53% | 800000 | 2023-06-08 10:15:04 |
0.72% | 4.35% | 800000 | 2023-06-08 10:00:04 |
0.72% | 4.35% | 800000 | 2023-06-08 09:45:04 |
0.72% | 4.35% | 800000 | 2023-06-08 09:30:03 |
0.72% | 4.35% | 800000 | 2023-06-08 09:15:04 |
0.63% | 4.44% | 800000 | 2023-06-08 09:00:04 |
0.63% | 4.44% | 800000 | 2023-06-08 08:45:04 |
0.63% | 4.44% | 800000 | 2023-06-08 08:30:04 |
0.63% | 4.44% | 800000 | 2023-06-08 08:15:04 |
0.63% | 4.44% | 800000 | 2023-06-08 08:00:04 |
0.52% | 4.55% | 800000 | 2023-06-07 17:45:04 |
0.52% | 4.55% | 800000 | 2023-06-07 17:30:04 |
0.52% | 4.55% | 800000 | 2023-06-07 17:15:04 |
0.52% | 4.55% | 800000 | 2023-06-07 17:00:04 |
0.52% | 4.55% | 800000 | 2023-06-07 16:45:05 |
0.52% | 4.55% | 800000 | 2023-06-07 16:30:04 |
0.52% | 4.55% | 800000 | 2023-06-07 16:15:04 |
0.52% | 4.55% | 800000 | 2023-06-07 16:00:04 |
0.52% | 4.55% | 800000 | 2023-06-07 15:45:04 |
0.52% | 4.55% | 800000 | 2023-06-07 15:30:04 |
0.52% | 4.55% | 800000 | 2023-06-07 15:15:06 |
0.37% | 4.70% | 800000 | 2023-06-07 15:00:04 |
0.37% | 4.70% | 800000 | 2023-06-07 14:45:04 |
0.37% | 4.70% | 800000 | 2023-06-07 14:30:03 |
0.37% | 4.70% | 800000 | 2023-06-07 14:15:04 |
0.37% | 4.70% | 800000 | 2023-06-07 14:00:04 |
0.37% | 4.70% | 800000 | 2023-06-07 13:45:04 |
0.37% | 4.70% | 800000 | 2023-06-07 13:30:04 |
0.37% | 4.70% | 800000 | 2023-06-07 13:15:03 |
0.37% | 4.70% | 800000 | 2023-06-07 13:00:04 |
0.37% | 4.70% | 800000 | 2023-06-07 12:45:05 |
0.37% | 4.70% | 800000 | 2023-06-07 12:30:04 |
0.37% | 4.70% | 800000 | 2023-06-07 12:15:04 |
0.36% | 4.71% | 800000 | 2023-06-07 12:00:04 |
0.36% | 4.71% | 800000 | 2023-06-07 11:45:03 |
0.36% | 4.71% | 800000 | 2023-06-07 11:30:04 |
0.36% | 4.71% | 800000 | 2023-06-07 11:15:04 |
0.36% | 4.71% | 800000 | 2023-06-07 11:00:03 |
0.36% | 4.71% | 800000 | 2023-06-07 10:45:04 |
0.36% | 4.71% | 800000 | 2023-06-07 10:30:04 |
0.36% | 4.71% | 800000 | 2023-06-07 10:15:04 |
0.36% | 4.71% | 800000 | 2023-06-07 10:00:03 |
0.36% | 4.71% | 800000 | 2023-06-07 09:45:04 |
0.36% | 4.71% | 800000 | 2023-06-07 09:30:03 |
0.36% | 4.71% | 800000 | 2023-06-07 09:15:03 |
0.28% | 4.79% | 800000 | 2023-06-07 09:00:04 |
0.28% | 4.79% | 800000 | 2023-06-07 08:45:03 |
0.28% | 4.79% | 800000 | 2023-06-07 08:30:05 |
0.28% | 4.79% | 800000 | 2023-06-07 08:15:04 |
0.28% | 4.79% | 800000 | 2023-06-07 08:00:03 |
0.28% | 4.79% | 650000 | 2023-06-06 17:45:04 |
0.28% | 4.79% | 650000 | 2023-06-06 17:30:05 |
0.28% | 4.79% | 650000 | 2023-06-06 17:15:03 |
0.28% | 4.79% | 650000 | 2023-06-06 17:00:04 |
0.28% | 4.79% | 650000 | 2023-06-06 16:45:05 |
0.28% | 4.79% | 650000 | 2023-06-06 16:30:05 |
0.28% | 4.79% | 650000 | 2023-06-06 16:15:04 |
0.28% | 4.79% | 650000 | 2023-06-06 16:00:04 |
0.28% | 4.79% | 650000 | 2023-06-06 15:45:04 |
0.28% | 4.79% | 650000 | 2023-06-06 15:30:04 |
0.28% | 4.79% | 650000 | 2023-06-06 15:15:04 |
0.28% | 4.79% | 650000 | 2023-06-06 15:00:05 |
0.28% | 4.79% | 650000 | 2023-06-06 14:45:04 |
0.28% | 4.79% | 650000 | 2023-06-06 14:30:05 |
0.28% | 4.79% | 650000 | 2023-06-06 14:15:03 |
0.46% | 4.61% | 650000 | 2023-06-06 14:00:04 |
0.46% | 4.61% | 650000 | 2023-06-06 13:45:04 |
0.46% | 4.61% | 650000 | 2023-06-06 13:30:03 |
0.46% | 4.61% | 650000 | 2023-06-06 13:15:04 |
0.46% | 4.61% | 650000 | 2023-06-06 13:00:03 |
0.46% | 4.61% | 650000 | 2023-06-06 12:45:04 |
0.46% | 4.61% | 650000 | 2023-06-06 12:30:04 |
0.46% | 4.61% | 650000 | 2023-06-06 12:15:04 |
0.46% | 4.61% | 650000 | 2023-06-06 12:00:04 |
0.46% | 4.61% | 650000 | 2023-06-06 11:45:04 |
0.46% | 4.61% | 650000 | 2023-06-06 11:30:04 |
0.46% | 4.61% | 650000 | 2023-06-06 11:15:03 |
0.46% | 4.60% | 650000 | 2023-06-06 11:00:04 |
0.46% | 4.60% | 650000 | 2023-06-06 10:45:04 |
0.46% | 4.60% | 650000 | 2023-06-06 10:30:06 |
0.46% | 4.60% | 650000 | 2023-06-06 10:15:04 |
0.57% | 4.49% | 650000 | 2023-06-06 10:00:03 |
0.57% | 4.49% | 650000 | 2023-06-06 09:45:04 |
0.57% | 4.49% | 650000 | 2023-06-06 09:30:03 |
0.57% | 4.49% | 650000 | 2023-06-06 09:15:03 |
0.57% | 4.49% | 650000 | 2023-06-06 09:00:05 |
0.57% | 4.49% | 650000 | 2023-06-06 08:45:03 |
0.57% | 4.49% | 650000 | 2023-06-06 08:30:04 |
0.57% | 4.49% | 650000 | 2023-06-06 08:15:03 |
0.57% | 4.49% | 650000 | 2023-06-06 08:00:04 |
0.53% | 4.53% | 650000 | 2023-06-05 17:45:04 |
0.53% | 4.53% | 650000 | 2023-06-05 17:30:04 |
0.53% | 4.53% | 650000 | 2023-06-05 17:15:04 |
0.53% | 4.53% | 650000 | 2023-06-05 17:00:03 |
0.53% | 4.53% | 650000 | 2023-06-05 16:45:04 |
0.53% | 4.53% | 650000 | 2023-06-05 16:30:04 |
0.52% | 4.54% | 650000 | 2023-06-05 16:15:04 |
0.52% | 4.54% | 650000 | 2023-06-05 16:00:03 |
0.52% | 4.54% | 650000 | 2023-06-05 15:45:04 |
0.52% | 4.54% | 650000 | 2023-06-05 15:30:04 |
0.52% | 4.54% | 650000 | 2023-06-05 15:15:05 |
0.52% | 4.54% | 650000 | 2023-06-05 15:00:03 |
0.52% | 4.54% | 650000 | 2023-06-05 14:45:04 |
0.52% | 4.54% | 650000 | 2023-06-05 14:30:04 |
0.52% | 4.54% | 650000 | 2023-06-05 14:15:04 |
0.52% | 4.54% | 650000 | 2023-06-05 14:00:03 |
0.52% | 4.54% | 650000 | 2023-06-05 13:45:03 |
0.52% | 4.54% | 650000 | 2023-06-05 13:30:04 |
0.52% | 4.54% | 650000 | 2023-06-05 13:15:04 |
0.52% | 4.54% | 650000 | 2023-06-05 13:00:04 |
0.52% | 4.54% | 650000 | 2023-06-05 12:45:03 |
0.52% | 4.54% | 650000 | 2023-06-05 12:30:04 |
0.52% | 4.54% | 650000 | 2023-06-05 12:15:03 |
0.48% | 4.58% | 650000 | 2023-06-05 12:00:04 |
0.48% | 4.58% | 650000 | 2023-06-05 11:45:03 |
0.48% | 4.58% | 650000 | 2023-06-05 11:30:04 |
0.48% | 4.58% | 650000 | 2023-06-05 11:15:04 |
0.48% | 4.58% | 650000 | 2023-06-05 11:00:03 |
0.48% | 4.58% | 650000 | 2023-06-05 10:45:04 |
0.48% | 4.58% | 650000 | 2023-06-05 10:30:04 |
0.48% | 4.58% | 650000 | 2023-06-05 10:15:04 |
0.48% | 4.58% | 650000 | 2023-06-05 10:00:04 |
0.48% | 4.58% | 650000 | 2023-06-05 09:45:04 |
0.48% | 4.58% | 650000 | 2023-06-05 09:30:04 |
0.48% | 4.58% | 650000 | 2023-06-05 09:15:04 |
0.46% | 4.61% | 650000 | 2023-06-05 09:00:04 |
0.46% | 4.61% | 650000 | 2023-06-05 08:45:04 |
0.46% | 4.61% | 650000 | 2023-06-05 08:30:04 |
0.46% | 4.61% | 650000 | 2023-06-05 08:15:04 |
0.46% | 4.61% | 650000 | 2023-06-05 08:00:04 |
Stock borrow availability, and fee and rebate rates are a crucial part of every investor's toolbox. These data give a nearly real-time look at the supply and demand of every short seller's lifeblood -- the number of shares they can borrow at any given time. Usually there are plenty of shares available to borrow at reasonable rates, but these numbers can reach extremes as supply wanes. Keep track of this important information for all of your stocks here.
REFR Short Interest | RDY Fails to Deliver | JNK Short Volume | CTSO Short Volume | MIDD Borrow Data |
STLA Short Volume | CMPS Short Volume | BLUE Short Volume | VYGR Fails to Deliver | HSC Short Interest |