Fee | Rebate | Available | Updated |
2.11% | 2.96% | 3400000 | 2023-06-07 12:00:04 |
2.11% | 2.96% | 3400000 | 2023-06-07 11:45:03 |
2.11% | 2.96% | 2600000 | 2023-06-07 11:30:04 |
2.11% | 2.96% | 2600000 | 2023-06-07 11:15:04 |
2.11% | 2.96% | 2600000 | 2023-06-07 11:00:03 |
2.11% | 2.96% | 2600000 | 2023-06-07 10:45:04 |
2.11% | 2.96% | 2600000 | 2023-06-07 10:30:04 |
2.11% | 2.96% | 2400000 | 2023-06-07 10:15:04 |
2.11% | 2.96% | 2400000 | 2023-06-07 10:00:03 |
2.11% | 2.96% | 2400000 | 2023-06-07 09:45:04 |
2.11% | 2.96% | 2400000 | 2023-06-07 09:30:03 |
2.11% | 2.96% | 2400000 | 2023-06-07 09:15:03 |
2.08% | 2.99% | 2400000 | 2023-06-07 09:00:04 |
2.08% | 2.99% | 2400000 | 2023-06-07 08:45:03 |
2.08% | 2.99% | 3300000 | 2023-06-07 08:30:05 |
2.08% | 2.99% | 3300000 | 2023-06-07 08:15:04 |
2.08% | 2.99% | 3300000 | 2023-06-07 08:00:03 |
2.07% | 3.00% | 2400000 | 2023-06-06 17:45:04 |
2.07% | 3.00% | 2400000 | 2023-06-06 17:30:05 |
2.07% | 3.00% | 2400000 | 2023-06-06 17:15:03 |
2.07% | 3.00% | 2400000 | 2023-06-06 17:00:04 |
2.07% | 3.00% | 2400000 | 2023-06-06 16:45:05 |
2.07% | 3.00% | 2400000 | 2023-06-06 16:30:05 |
2.07% | 3.00% | 2400000 | 2023-06-06 16:15:04 |
2.07% | 3.00% | 2400000 | 2023-06-06 16:00:04 |
2.07% | 3.00% | 2400000 | 2023-06-06 15:45:04 |
2.07% | 3.00% | 2400000 | 2023-06-06 15:30:04 |
2.07% | 3.00% | 2400000 | 2023-06-06 15:15:04 |
2.07% | 3.00% | 2400000 | 2023-06-06 15:00:05 |
2.07% | 3.00% | 2400000 | 2023-06-06 14:45:04 |
2.07% | 3.00% | 2400000 | 2023-06-06 14:30:05 |
2.07% | 3.00% | 2400000 | 2023-06-06 14:15:03 |
2.07% | 3.00% | 2400000 | 2023-06-06 14:00:04 |
2.07% | 3.00% | 2400000 | 2023-06-06 13:45:04 |
2.07% | 3.00% | 2400000 | 2023-06-06 13:30:03 |
2.07% | 3.00% | 2400000 | 2023-06-06 13:15:04 |
2.07% | 3.00% | 2400000 | 2023-06-06 13:00:03 |
2.07% | 3.00% | 2400000 | 2023-06-06 12:45:04 |
2.07% | 3.00% | 3300000 | 2023-06-06 12:30:04 |
2.07% | 3.00% | 3300000 | 2023-06-06 12:15:04 |
2.06% | 3.00% | 3300000 | 2023-06-06 12:00:04 |
2.06% | 3.00% | 3300000 | 2023-06-06 11:45:04 |
2.06% | 3.00% | 2400000 | 2023-06-06 11:30:04 |
2.06% | 3.00% | 2400000 | 2023-06-06 11:15:03 |
2.06% | 3.00% | 2400000 | 2023-06-06 11:00:04 |
2.06% | 3.00% | 2400000 | 2023-06-06 10:45:04 |
2.06% | 3.00% | 2400000 | 2023-06-06 10:30:06 |
2.06% | 3.00% | 2400000 | 2023-06-06 10:15:04 |
2.06% | 3.00% | 2400000 | 2023-06-06 10:00:03 |
2.06% | 3.00% | 2400000 | 2023-06-06 09:45:04 |
2.06% | 3.00% | 3200000 | 2023-06-06 09:30:03 |
2.06% | 3.00% | 3200000 | 2023-06-06 09:15:03 |
2.06% | 3.00% | 3200000 | 2023-06-06 09:00:05 |
2.06% | 3.00% | 3200000 | 2023-06-06 08:45:03 |
2.06% | 3.00% | 3200000 | 2023-06-06 08:30:04 |
2.06% | 3.00% | 3200000 | 2023-06-06 08:15:03 |
2.06% | 3.00% | 3200000 | 2023-06-06 08:00:04 |
2.06% | 3.00% | 3100000 | 2023-06-05 17:45:04 |
2.06% | 3.00% | 3100000 | 2023-06-05 17:30:04 |
2.06% | 3.00% | 3100000 | 2023-06-05 17:15:04 |
2.06% | 3.00% | 3100000 | 2023-06-05 17:00:03 |
2.06% | 3.00% | 3100000 | 2023-06-05 16:45:04 |
2.06% | 3.00% | 3100000 | 2023-06-05 16:30:04 |
2.06% | 3.00% | 3100000 | 2023-06-05 16:15:04 |
2.06% | 3.00% | 3100000 | 2023-06-05 16:00:03 |
2.06% | 3.00% | 3100000 | 2023-06-05 15:45:04 |
2.06% | 3.00% | 3100000 | 2023-06-05 15:30:04 |
2.06% | 3.00% | 3100000 | 2023-06-05 15:15:05 |
2.06% | 3.00% | 3100000 | 2023-06-05 15:00:03 |
2.06% | 3.00% | 3100000 | 2023-06-05 14:45:04 |
2.06% | 3.00% | 3100000 | 2023-06-05 14:30:04 |
2.10% | 2.96% | 3100000 | 2023-06-05 14:15:04 |
2.10% | 2.96% | 3100000 | 2023-06-05 14:00:03 |
2.10% | 2.96% | 3100000 | 2023-06-05 13:45:03 |
2.10% | 2.96% | 3100000 | 2023-06-05 13:30:04 |
2.10% | 2.96% | 3100000 | 2023-06-05 13:15:04 |
2.10% | 2.96% | 3100000 | 2023-06-05 13:00:04 |
2.10% | 2.96% | 3100000 | 2023-06-05 12:45:03 |
2.10% | 2.96% | 3900000 | 2023-06-05 12:30:04 |
2.10% | 2.96% | 3900000 | 2023-06-05 12:15:03 |
1.89% | 3.17% | 3900000 | 2023-06-05 12:00:04 |
1.89% | 3.17% | 3900000 | 2023-06-05 11:45:03 |
1.89% | 3.17% | 3100000 | 2023-06-05 11:30:04 |
1.89% | 3.17% | 3100000 | 2023-06-05 11:15:04 |
1.89% | 3.17% | 3100000 | 2023-06-05 11:00:03 |
1.89% | 3.17% | 3100000 | 2023-06-05 10:45:04 |
1.89% | 3.17% | 3000000 | 2023-06-05 10:30:04 |
1.89% | 3.17% | 3000000 | 2023-06-05 10:15:04 |
1.89% | 3.17% | 3000000 | 2023-06-05 10:00:04 |
1.89% | 3.17% | 3000000 | 2023-06-05 09:45:04 |
1.89% | 3.17% | 3000000 | 2023-06-05 09:30:04 |
1.89% | 3.17% | 3000000 | 2023-06-05 09:15:04 |
1.23% | 3.83% | 3000000 | 2023-06-05 09:00:04 |
1.23% | 3.83% | 3000000 | 2023-06-05 08:45:04 |
1.23% | 3.83% | 3000000 | 2023-06-05 08:30:04 |
1.23% | 3.83% | 3900000 | 2023-06-05 08:15:04 |
1.23% | 3.83% | 3900000 | 2023-06-05 08:00:04 |
1.36% | 3.70% | 3100000 | 2023-06-02 17:45:03 |
1.36% | 3.70% | 3100000 | 2023-06-02 17:30:04 |
1.36% | 3.70% | 3100000 | 2023-06-02 17:15:04 |
1.36% | 3.70% | 3100000 | 2023-06-02 17:00:05 |
1.36% | 3.70% | 3100000 | 2023-06-02 16:45:04 |
1.36% | 3.70% | 3100000 | 2023-06-02 16:30:04 |
1.57% | 3.49% | 3100000 | 2023-06-02 16:15:04 |
1.57% | 3.49% | 3100000 | 2023-06-02 16:00:04 |
1.57% | 3.49% | 3100000 | 2023-06-02 15:45:03 |
1.57% | 3.49% | 3100000 | 2023-06-02 15:30:03 |
1.57% | 3.49% | 3100000 | 2023-06-02 15:15:05 |
1.57% | 3.49% | 3100000 | 2023-06-02 15:00:04 |
1.57% | 3.49% | 3100000 | 2023-06-02 14:45:04 |
1.57% | 3.49% | 3100000 | 2023-06-02 14:30:04 |
1.57% | 3.49% | 3100000 | 2023-06-02 14:15:04 |
1.57% | 3.49% | 3100000 | 2023-06-02 14:00:04 |
1.57% | 3.49% | 3100000 | 2023-06-02 13:45:04 |
1.57% | 3.49% | 3900000 | 2023-06-02 13:30:04 |
1.57% | 3.49% | 3100000 | 2023-06-02 13:15:04 |
1.57% | 3.49% | 3100000 | 2023-06-02 13:00:04 |
1.57% | 3.49% | 3100000 | 2023-06-02 12:45:03 |
1.57% | 3.49% | 3900000 | 2023-06-02 12:30:03 |
1.57% | 3.49% | 3900000 | 2023-06-02 12:15:04 |
1.57% | 3.50% | 3900000 | 2023-06-02 12:00:04 |
1.57% | 3.50% | 3900000 | 2023-06-02 11:45:03 |
1.57% | 3.50% | 3100000 | 2023-06-02 11:30:03 |
1.57% | 3.50% | 3100000 | 2023-06-02 11:15:04 |
1.57% | 3.50% | 3000000 | 2023-06-02 11:00:04 |
1.57% | 3.50% | 3000000 | 2023-06-02 10:45:04 |
1.57% | 3.50% | 3000000 | 2023-06-02 10:30:04 |
1.57% | 3.50% | 3000000 | 2023-06-02 10:15:03 |
1.57% | 3.50% | 3000000 | 2023-06-02 10:00:03 |
1.57% | 3.50% | 3000000 | 2023-06-02 09:45:04 |
1.57% | 3.50% | 3000000 | 2023-06-02 09:30:03 |
1.57% | 3.50% | 3900000 | 2023-06-02 09:15:03 |
1.72% | 3.35% | 3900000 | 2023-06-02 09:00:04 |
1.72% | 3.35% | 3900000 | 2023-06-02 08:45:03 |
1.72% | 3.35% | 3800000 | 2023-06-02 08:30:04 |
1.72% | 3.35% | 3800000 | 2023-06-02 08:15:04 |
1.72% | 3.35% | 3800000 | 2023-06-02 08:00:03 |
1.82% | 3.25% | 3800000 | 2023-06-01 17:45:06 |
1.82% | 3.25% | 3800000 | 2023-06-01 17:30:04 |
1.82% | 3.25% | 3800000 | 2023-06-01 17:15:04 |
1.82% | 3.25% | 3800000 | 2023-06-01 17:00:04 |
1.82% | 3.25% | 3800000 | 2023-06-01 16:45:04 |
1.82% | 3.25% | 3800000 | 2023-06-01 16:30:04 |
1.82% | 3.25% | 3800000 | 2023-06-01 16:15:05 |
1.82% | 3.25% | 3800000 | 2023-06-01 16:00:03 |
1.82% | 3.25% | 3800000 | 2023-06-01 15:45:03 |
1.82% | 3.25% | 3800000 | 2023-06-01 15:30:04 |
2.12% | 2.95% | 3800000 | 2023-06-01 15:15:04 |
2.12% | 2.95% | 3800000 | 2023-06-01 15:00:04 |
2.12% | 2.95% | 3800000 | 2023-06-01 14:45:03 |
2.12% | 2.95% | 3000000 | 2023-06-01 14:30:04 |
2.12% | 2.95% | 3000000 | 2023-06-01 14:15:04 |
2.55% | 2.52% | 3000000 | 2023-06-01 14:00:03 |
2.55% | 2.52% | 3000000 | 2023-06-01 13:45:03 |
2.55% | 2.52% | 3000000 | 2023-06-01 13:30:04 |
2.55% | 2.52% | 3800000 | 2023-06-01 13:15:04 |
2.55% | 2.52% | 3800000 | 2023-06-01 13:00:04 |
2.55% | 2.52% | 3800000 | 2023-06-01 12:45:04 |
2.55% | 2.52% | 3000000 | 2023-06-01 12:30:04 |
2.55% | 2.52% | 3000000 | 2023-06-01 12:15:04 |
2.84% | 2.22% | 3000000 | 2023-06-01 12:00:04 |
2.84% | 2.22% | 3000000 | 2023-06-01 11:45:04 |
2.84% | 2.22% | 3000000 | 2023-06-01 11:30:04 |
2.84% | 2.22% | 3000000 | 2023-06-01 11:15:04 |
2.84% | 2.22% | 3000000 | 2023-06-01 11:00:04 |
2.84% | 2.22% | 3000000 | 2023-06-01 10:45:03 |
2.84% | 2.22% | 3800000 | 2023-06-01 10:30:04 |
2.84% | 2.22% | 3800000 | 2023-06-01 10:15:04 |
2.84% | 2.22% | 3800000 | 2023-06-01 10:00:04 |
2.84% | 2.22% | 3800000 | 2023-06-01 09:45:04 |
2.84% | 2.22% | 3000000 | 2023-06-01 09:30:03 |
2.84% | 2.22% | 3000000 | 2023-06-01 09:15:04 |
2.07% | 2.99% | 3000000 | 2023-06-01 09:00:04 |
2.07% | 2.99% | 3000000 | 2023-06-01 08:45:04 |
2.07% | 2.99% | 3000000 | 2023-06-01 08:30:04 |
2.07% | 2.99% | 3800000 | 2023-06-01 08:15:04 |
2.07% | 2.99% | 3800000 | 2023-06-01 08:00:03 |
Stock borrow availability, and fee and rebate rates are a crucial part of every investor's toolbox. These data give a nearly real-time look at the supply and demand of every short seller's lifeblood -- the number of shares they can borrow at any given time. Usually there are plenty of shares available to borrow at reasonable rates, but these numbers can reach extremes as supply wanes. Keep track of this important information for all of your stocks here.
CIEN Borrow Data | AIV Fails to Deliver | NEP Short Volume | NHTC Short Interest | TCOM Short Volume |
KNTK Fails to Deliver | ABEV Fails to Deliver | O Fails to Deliver | STLD Borrow Data | BOLT Fails to Deliver |