Fee | Rebate | Available | Updated |
0.86% | 4.21% | 2300000 | 2023-05-26 17:45:04 |
0.86% | 4.21% | 2300000 | 2023-05-26 17:30:04 |
0.86% | 4.21% | 2300000 | 2023-05-26 17:15:04 |
0.86% | 4.21% | 2300000 | 2023-05-26 17:00:04 |
0.86% | 4.21% | 2300000 | 2023-05-26 16:45:04 |
0.86% | 4.21% | 2300000 | 2023-05-26 16:30:06 |
0.74% | 4.33% | 2300000 | 2023-05-26 16:15:03 |
0.74% | 4.33% | 2300000 | 2023-05-26 16:00:04 |
0.74% | 4.33% | 2300000 | 2023-05-26 15:45:04 |
0.74% | 4.33% | 2300000 | 2023-05-26 15:30:04 |
0.74% | 4.33% | 2300000 | 2023-05-26 15:15:05 |
0.74% | 4.33% | 2300000 | 2023-05-26 15:00:03 |
0.74% | 4.33% | 2300000 | 2023-05-26 14:45:04 |
0.74% | 4.33% | 2300000 | 2023-05-26 14:30:05 |
0.74% | 4.33% | 2300000 | 2023-05-26 14:15:04 |
0.60% | 4.47% | 2300000 | 2023-05-26 14:00:04 |
0.60% | 4.47% | 2300000 | 2023-05-26 13:45:03 |
0.60% | 4.47% | 2300000 | 2023-05-26 13:30:03 |
0.60% | 4.47% | 2300000 | 2023-05-26 13:15:04 |
0.60% | 4.47% | 2300000 | 2023-05-26 13:00:05 |
0.60% | 4.47% | 2300000 | 2023-05-26 12:45:04 |
0.60% | 4.47% | 2300000 | 2023-05-26 12:30:05 |
0.60% | 4.47% | 2300000 | 2023-05-26 12:15:04 |
0.66% | 4.41% | 2300000 | 2023-05-26 12:00:04 |
0.66% | 4.41% | 2300000 | 2023-05-26 11:45:04 |
0.66% | 4.41% | 2300000 | 2023-05-26 11:30:04 |
0.66% | 4.41% | 2400000 | 2023-05-26 11:15:03 |
0.66% | 4.41% | 2400000 | 2023-05-26 11:00:04 |
0.66% | 4.41% | 2400000 | 2023-05-26 10:45:04 |
0.66% | 4.41% | 2400000 | 2023-05-26 10:30:04 |
0.66% | 4.41% | 2400000 | 2023-05-26 10:15:03 |
0.66% | 4.41% | 2400000 | 2023-05-26 10:00:03 |
0.66% | 4.41% | 2400000 | 2023-05-26 09:45:04 |
0.66% | 4.41% | 2400000 | 2023-05-26 09:30:04 |
0.66% | 4.41% | 2400000 | 2023-05-26 09:15:03 |
1.01% | 4.06% | 2400000 | 2023-05-26 09:00:04 |
1.01% | 4.06% | 2400000 | 2023-05-26 08:45:04 |
1.01% | 4.06% | 2400000 | 2023-05-26 08:30:04 |
1.01% | 4.06% | 2400000 | 2023-05-26 08:15:04 |
1.01% | 4.06% | 2400000 | 2023-05-26 08:00:05 |
1.04% | 4.03% | 1500000 | 2023-05-25 17:45:03 |
1.04% | 4.03% | 1500000 | 2023-05-25 17:30:04 |
1.04% | 4.03% | 1500000 | 2023-05-25 17:15:04 |
1.04% | 4.03% | 1500000 | 2023-05-25 17:00:04 |
1.04% | 4.03% | 1500000 | 2023-05-25 16:45:03 |
1.04% | 4.03% | 1500000 | 2023-05-25 16:30:04 |
1.05% | 4.02% | 1500000 | 2023-05-25 16:15:04 |
1.05% | 4.02% | 1500000 | 2023-05-25 16:00:03 |
1.05% | 4.02% | 1500000 | 2023-05-25 15:45:04 |
1.05% | 4.02% | 1500000 | 2023-05-25 15:30:04 |
1.05% | 4.02% | 1500000 | 2023-05-25 15:15:04 |
1.05% | 4.02% | 1500000 | 2023-05-25 15:00:04 |
1.05% | 4.02% | 1500000 | 2023-05-25 14:45:05 |
1.05% | 4.02% | 1500000 | 2023-05-25 14:30:04 |
1.11% | 3.96% | 1500000 | 2023-05-25 14:15:04 |
1.11% | 3.96% | 1500000 | 2023-05-25 14:00:05 |
1.11% | 3.96% | 1500000 | 2023-05-25 13:45:03 |
1.11% | 3.96% | 1500000 | 2023-05-25 13:30:04 |
1.11% | 3.96% | 1500000 | 2023-05-25 13:15:04 |
1.11% | 3.96% | 1500000 | 2023-05-25 13:00:04 |
1.11% | 3.96% | 1500000 | 2023-05-25 12:45:04 |
1.11% | 3.96% | 1500000 | 2023-05-25 12:30:05 |
1.11% | 3.96% | 1500000 | 2023-05-25 12:15:03 |
1.30% | 3.77% | 1500000 | 2023-05-25 12:00:04 |
1.30% | 3.77% | 1500000 | 2023-05-25 11:45:04 |
1.30% | 3.77% | 1500000 | 2023-05-25 11:30:04 |
1.30% | 3.77% | 1400000 | 2023-05-25 11:15:04 |
1.30% | 3.77% | 1500000 | 2023-05-25 11:00:05 |
1.30% | 3.77% | 1500000 | 2023-05-25 10:45:04 |
1.30% | 3.77% | 1500000 | 2023-05-25 10:30:04 |
1.30% | 3.77% | 1600000 | 2023-05-25 10:15:04 |
1.30% | 3.77% | 1600000 | 2023-05-25 10:00:04 |
1.30% | 3.77% | 1600000 | 2023-05-25 09:45:03 |
1.30% | 3.77% | 1600000 | 2023-05-25 09:30:03 |
1.30% | 3.77% | 1600000 | 2023-05-25 09:15:03 |
1.08% | 3.99% | 1600000 | 2023-05-25 09:00:03 |
1.08% | 3.99% | 1500000 | 2023-05-25 08:45:04 |
1.08% | 3.99% | 1500000 | 2023-05-25 08:30:04 |
1.08% | 3.99% | 1500000 | 2023-05-25 08:15:04 |
1.08% | 3.99% | 1500000 | 2023-05-25 08:00:04 |
0.68% | 4.39% | 1500000 | 2023-05-24 17:45:04 |
0.68% | 4.39% | 1500000 | 2023-05-24 17:30:04 |
0.68% | 4.39% | 1500000 | 2023-05-24 17:15:04 |
0.68% | 4.39% | 1500000 | 2023-05-24 17:00:03 |
0.68% | 4.39% | 1500000 | 2023-05-24 16:45:03 |
0.68% | 4.39% | 1500000 | 2023-05-24 16:30:04 |
0.56% | 4.51% | 1500000 | 2023-05-24 16:15:04 |
0.56% | 4.51% | 1500000 | 2023-05-24 16:00:06 |
0.56% | 4.51% | 1500000 | 2023-05-24 15:45:04 |
0.56% | 4.51% | 1500000 | 2023-05-24 15:30:05 |
0.56% | 4.51% | 1500000 | 2023-05-24 15:15:04 |
0.56% | 4.51% | 1500000 | 2023-05-24 15:00:04 |
0.56% | 4.51% | 1500000 | 2023-05-24 14:45:04 |
0.56% | 4.51% | 1500000 | 2023-05-24 14:30:03 |
0.56% | 4.51% | 1500000 | 2023-05-24 14:15:04 |
0.50% | 4.57% | 1500000 | 2023-05-24 14:00:04 |
0.50% | 4.57% | 1500000 | 2023-05-24 13:45:04 |
0.50% | 4.57% | 1600000 | 2023-05-24 13:30:04 |
0.50% | 4.57% | 1600000 | 2023-05-24 13:15:04 |
0.50% | 4.57% | 1600000 | 2023-05-24 13:00:04 |
0.50% | 4.57% | 1600000 | 2023-05-24 12:45:04 |
0.50% | 4.57% | 1600000 | 2023-05-24 12:30:04 |
0.50% | 4.57% | 2300000 | 2023-05-24 12:15:04 |
0.55% | 4.51% | 2300000 | 2023-05-24 12:00:06 |
0.55% | 4.51% | 2300000 | 2023-05-24 11:45:04 |
0.55% | 4.51% | 2300000 | 2023-05-24 11:30:03 |
0.55% | 4.51% | 2200000 | 2023-05-24 11:15:11 |
0.55% | 4.51% | 2200000 | 2023-05-24 11:00:04 |
0.55% | 4.51% | 2200000 | 2023-05-24 10:45:05 |
0.55% | 4.51% | 2200000 | 2023-05-24 10:30:04 |
0.55% | 4.51% | 2200000 | 2023-05-24 10:15:05 |
0.55% | 4.51% | 2200000 | 2023-05-24 10:00:03 |
0.55% | 4.51% | 2200000 | 2023-05-24 09:45:04 |
0.55% | 4.51% | 2200000 | 2023-05-24 09:30:03 |
0.55% | 4.51% | 2200000 | 2023-05-24 09:15:04 |
0.57% | 4.49% | 2200000 | 2023-05-24 09:00:04 |
0.57% | 4.49% | 2200000 | 2023-05-24 08:45:04 |
0.57% | 4.49% | 2200000 | 2023-05-24 08:30:04 |
0.57% | 4.49% | 2200000 | 2023-05-24 08:15:04 |
0.57% | 4.49% | 2200000 | 2023-05-24 08:00:04 |
0.57% | 4.49% | 1700000 | 2023-05-23 17:45:03 |
0.57% | 4.49% | 1700000 | 2023-05-23 17:30:04 |
0.57% | 4.49% | 1700000 | 2023-05-23 17:15:04 |
0.57% | 4.49% | 1700000 | 2023-05-23 17:00:04 |
0.57% | 4.49% | 1700000 | 2023-05-23 16:45:04 |
0.57% | 4.49% | 1700000 | 2023-05-23 16:30:04 |
0.55% | 4.51% | 1700000 | 2023-05-23 16:15:04 |
0.55% | 4.51% | 1700000 | 2023-05-23 16:00:04 |
0.55% | 4.51% | 1700000 | 2023-05-23 15:45:04 |
0.55% | 4.51% | 1700000 | 2023-05-23 15:30:04 |
0.55% | 4.51% | 1700000 | 2023-05-23 15:15:04 |
0.55% | 4.51% | 1700000 | 2023-05-23 15:00:04 |
0.55% | 4.51% | 1700000 | 2023-05-23 14:45:04 |
0.55% | 4.51% | 1700000 | 2023-05-23 14:30:03 |
0.53% | 4.53% | 1700000 | 2023-05-23 14:15:04 |
0.53% | 4.53% | 1700000 | 2023-05-23 14:00:04 |
0.53% | 4.53% | 1700000 | 2023-05-23 13:45:04 |
0.53% | 4.53% | 1700000 | 2023-05-23 13:30:04 |
0.53% | 4.53% | 1700000 | 2023-05-23 13:15:05 |
0.53% | 4.53% | 1700000 | 2023-05-23 13:00:03 |
0.53% | 4.53% | 1700000 | 2023-05-23 12:45:03 |
0.53% | 4.53% | 1700000 | 2023-05-23 12:30:04 |
0.53% | 4.53% | 1700000 | 2023-05-23 12:15:04 |
0.54% | 4.53% | 1700000 | 2023-05-23 12:00:05 |
0.54% | 4.53% | 1700000 | 2023-05-23 11:45:04 |
0.54% | 4.53% | 1700000 | 2023-05-23 11:30:03 |
0.54% | 4.53% | 1700000 | 2023-05-23 11:15:04 |
0.54% | 4.53% | 1700000 | 2023-05-23 11:00:04 |
0.54% | 4.53% | 1700000 | 2023-05-23 10:45:03 |
0.54% | 4.53% | 1700000 | 2023-05-23 10:30:04 |
0.54% | 4.53% | 1700000 | 2023-05-23 10:15:04 |
0.54% | 4.53% | 2400000 | 2023-05-23 10:00:04 |
0.54% | 4.53% | 2500000 | 2023-05-23 09:45:03 |
0.54% | 4.53% | 2500000 | 2023-05-23 09:30:04 |
0.54% | 4.53% | 2400000 | 2023-05-23 09:15:03 |
0.56% | 4.51% | 2400000 | 2023-05-23 09:00:03 |
0.56% | 4.51% | 2400000 | 2023-05-23 08:45:04 |
0.56% | 4.51% | 2400000 | 2023-05-23 08:30:04 |
0.56% | 4.51% | 2400000 | 2023-05-23 08:15:03 |
0.56% | 4.51% | 2400000 | 2023-05-23 08:00:05 |
0.56% | 4.51% | 1900000 | 2023-05-22 17:45:04 |
0.56% | 4.51% | 1900000 | 2023-05-22 17:30:06 |
0.56% | 4.51% | 1900000 | 2023-05-22 17:15:03 |
0.56% | 4.51% | 1900000 | 2023-05-22 17:00:03 |
0.56% | 4.51% | 1900000 | 2023-05-22 16:45:04 |
0.56% | 4.51% | 1900000 | 2023-05-22 16:30:04 |
0.56% | 4.51% | 1900000 | 2023-05-22 16:15:03 |
0.56% | 4.51% | 1900000 | 2023-05-22 16:00:05 |
0.56% | 4.51% | 1900000 | 2023-05-22 15:45:05 |
0.56% | 4.51% | 1900000 | 2023-05-22 15:30:04 |
0.56% | 4.51% | 1900000 | 2023-05-22 15:15:05 |
0.56% | 4.51% | 1900000 | 2023-05-22 15:00:04 |
0.56% | 4.51% | 1900000 | 2023-05-22 14:45:04 |
0.56% | 4.51% | 1900000 | 2023-05-22 14:30:04 |
0.56% | 4.51% | 1900000 | 2023-05-22 14:15:03 |
0.55% | 4.52% | 1900000 | 2023-05-22 14:00:05 |
0.55% | 4.52% | 1900000 | 2023-05-22 13:45:03 |
0.55% | 4.52% | 2100000 | 2023-05-22 13:30:04 |
0.55% | 4.52% | 1900000 | 2023-05-22 13:15:03 |
0.55% | 4.52% | 1900000 | 2023-05-22 13:00:04 |
0.55% | 4.52% | 1900000 | 2023-05-22 12:45:04 |
0.55% | 4.52% | 1900000 | 2023-05-22 12:30:04 |
0.55% | 4.52% | 1900000 | 2023-05-22 12:15:04 |
0.52% | 4.55% | 2700000 | 2023-05-22 12:00:04 |
0.52% | 4.55% | 2700000 | 2023-05-22 11:45:04 |
0.52% | 4.55% | 2700000 | 2023-05-22 11:30:03 |
0.52% | 4.55% | 2700000 | 2023-05-22 11:15:04 |
0.52% | 4.55% | 2700000 | 2023-05-22 11:00:03 |
0.52% | 4.55% | 2700000 | 2023-05-22 10:45:04 |
0.52% | 4.55% | 2600000 | 2023-05-22 10:30:04 |
0.52% | 4.55% | 2600000 | 2023-05-22 10:15:04 |
0.58% | 4.49% | 2600000 | 2023-05-22 10:00:03 |
0.58% | 4.49% | 2600000 | 2023-05-22 09:45:03 |
0.58% | 4.49% | 2600000 | 2023-05-22 09:30:04 |
0.58% | 4.49% | 2600000 | 2023-05-22 09:15:05 |
0.58% | 4.49% | 2600000 | 2023-05-22 09:00:04 |
0.58% | 4.49% | 2600000 | 2023-05-22 08:45:04 |
0.58% | 4.49% | 2600000 | 2023-05-22 08:30:04 |
0.58% | 4.49% | 2600000 | 2023-05-22 08:15:04 |
0.58% | 4.49% | 2600000 | 2023-05-22 08:00:04 |
Stock borrow availability, and fee and rebate rates are a crucial part of every investor's toolbox. These data give a nearly real-time look at the supply and demand of every short seller's lifeblood -- the number of shares they can borrow at any given time. Usually there are plenty of shares available to borrow at reasonable rates, but these numbers can reach extremes as supply wanes. Keep track of this important information for all of your stocks here.
SSNC Borrow Data | IEF Short Interest | EVH Short Volume | ERIE Short Interest | WAB Borrow Data |
UBFO Fails to Deliver | FSLY Borrow Data | EQNR Short Interest | INGN Short Volume | PDCE Fails to Deliver |